Interliner -papierband word gebruik vir 'n isolasielaag van verpakkingsmateriaal tussen lae band om skade tussen draersbande te voorkom. Bruin of wit kleur is beskikbaar met dikte 0,12 mm
Gespesifiseer Eienskappe | Eenhede | Waardes gespesifiseer |
% | 8 Max | |
Voginhoud | % | 5-9 |
Waterabsorpsie MD | Mm | 10 min. |
Waterabsorptio CD | Mm | 10 min. |
Lugdeurlaatbaarheid | M/PA.SEC | 0.5 tot 1.0 |
Tensielindeks MD | Nm/g | 78 min |
Tensielindeks CD | Nm/g | 28 min |
Verlenging MD | % | 2,0 min |
Verlenging CD | % | 4,0 min |
Traanindeks md | Mn M^2/G | 5 min |
Traanindeks CD | 6 min | |
Elektriese krag in lug | KV/mm | 7,0 min |
Asinhoud | % | 1.0 Max |
Hittestabiliteit (150 degc, 24 uur) | % | 20 Max |
Stoor in sy oorspronklike verpakking in 'n klimaatbeheerde omgewing waar temperatuur wissel van 5 ~ 35 ℃, relatiewe humiditeit 30% -70% RH. Hierdie produk word beskerm teen direkte sonlig en vog.
Die produk moet binne 1 jaar vanaf die datum van vervaardiging gebruik word.