
Die SINHO Antistatiese Drukgevoelige Dekband SHPT27D-reeks is 'n deursigtige, drukgevoelige dekband, met statiese dissipasie op beide die binneste en buitenste oppervlaktes om volledige ESD-beskerming te bied. Hierdie reeks is geoptimaliseer vir swart polistireen, deursigtige polistireen, polikarbonaat (swart of deursigtig), en swart akrilonitrielbutadieenstireen-draerbande. Die SHPT27D voldoen aan die EIA-481-standaarde.
Die SHPT27D-reeks se dekband is in standaardgroottes beskikbaar en word in rolle van 200/300/500 meter verskaf. Dit is versoenbaar met draerbandwydtes van 8 mm tot 104 mm, en pasgemaakte breedtes en lengtes kan op aanvraag verskaf word.
| Standaardgroottes | Breedte (mm) |
|
|
| ||||||
| Draerband | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Bedekband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Kleefrand | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Rollengte (meter) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
| Onderdeelnommer | Breedte +/-0.10mm | Aantal/doos |
| SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eelektriese Peienskappe | TipiesWaarde | Toetsmetode |
| Statiese verval (+5kv~-5kv) | <0.1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
| Oppervlakweerstand (Dubbelsydig) (beide oppervlak 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FisiesPeienskappe | TipiesWaarde | Toetsmetode |
| Dikte: Totaal | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Subtraat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Kleefmiddel | ﹥200g/15mm | / |
| Treksterkte (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
| Verlenging (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
| Waas (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Duidelikheid (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Kleefband/Afskilfering | 50 gram ± 30 gram | OIE-481 |
| Let wel: Die verskafde tegniese inligting en data moet as verteenwoordigend of tipies beskou word en moet nie vir spesifikasiedoeleindes gebruik word nie. | ||
| Cchemiese Peienskappe(ESD bevat geen amiene nie, N-Oktaansuur) | ||
Temperatuurreeks: 23°C tot 25°C (73°F tot 77°F)
Druk: 40 pond per vierkante duim (PSI)
Spoed: 2 meter per min
Kommentaar:
1. Waardes verskil met die tipe draerband; 2. Kliënte moet kennis hê van hul produk se toepassing gebaseer op hul interne kriteria en masjientipe.
1. Bergingstoestande: Handhaaf 'n temperatuur van 23-27°C en 'n relatiewe humiditeit van 50%-70%.
2. Optimale gebruik: Ideale toestande is 25°C met 70% RH
3. Raklewe: Die produk is goed vir een jaar
4. Sonligbeskerming: Beskerm teen direkte sonlig
| Tipe | Draerband | |||||
| Materiaal | PS Swart | PS Duidelik | PC Swart | PC Skoon | ABS Swart | APET Duidelik |
| Dubbelsydige drukgevoelige (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Datablad vir Materiale | Materiaalveiligheidsdatablad |
| Tekening | Veiligheidsgetoetste verslae |